Paid
No. 18, Jalan SP9/5
Bandar Saujana Putra
42610 Jenjarom Selangor
admin@lafinnia.com
| Invoice Number | INV-9620 |
| Invoice Date | February 11, 2026 |
| Total Due | RM90.00 |
Invoice ini adalah untuk pendaftaran pelajar ke Program Vorin Study bagi Bab 1 Matematik Tingkatan 5. Program ini direka khas untuk membantu pelajar memahami asas Matematik secara tersusun, tenang dan tanpa tekanan, khusus untuk pelajar yang lemah asas atau mudah keliru dalam kelas biasa.
Pembelajaran adalah berfokus kepada kefahaman sebenar, bukan hafalan semata-mata.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Asas Matematik Tingkatan 5 โ Bab 1 ๐ Bab 1: Ubahan (Tingkatan 5) Maksud ubahan dalam Matematik Istilah penting: Konsep berkadar (proportional) Fizik (contoh: tekanan, graviti, arus elektrik) ๐ฆ 1.1 Ubahan Langsung Definisi ubahan langsung 1.1.2 Hubungan Matematik Ubahan Langsung Bentuk hubungan: Bentuk persamaan: Pemalar perkadaran, k Maksud dan peranan nilai k 1.1.3 Graf Ubahan Langsung Graf y melawan x 1.1.4 Ubahan Langsung dengan Kuasa Pemboleh Ubah Bentuk hubungan: Nilai n: Bentuk persamaan: 1.1.5 Menentukan Jenis Ubahan Menggunakan: Graf Aplikasi: ๐ฉ 1.2 Ubahan Songsang Definisi ubahan songsang 1.2.2 Hubungan Matematik Ubahan Songsang Bentuk hubungan: Bentuk persamaan: Pemalar: 1.2.3 Graf Ubahan Songsang Graf y melawan x: 1.2.4 Ubahan Songsang dengan Kuasa Pemboleh Ubah Bentuk hubungan: Nilai n: setengah (1/2), satu per tiga (1/3) Bentuk persamaan: y = k bahagi x kuasa n 1.2.5 Menentukan Jenis Ubahan Songsang Menggunakan: 1.2.6 Menyelesaikan Masalah Ubahan Songsang Menentukan nilai pemalar k Aplikasi: ๐จ 1.3 Ubahan Bergabung Gabungan: 1.3.2 Hubungan Matematik Ubahan Bergabung Bentuk hubungan: Bentuk persamaan: Nilai m dan n: 1.3.3 Menentukan Persamaan Ubahan Bergabung Menentukan nilai pemalar k Menulis persamaan lengkap Menggunakan data yang diberi 1.3.4 Menyelesaikan Masalah Ubahan Bergabung Masalah kehidupan sebenar Aplikasi: Tekanan ๐ง Rumusan Bab Perbandingan: |
RM90.00 | 0.00% | RM90.00 |
| Sub Total | RM90.00 |
| Tax | RM0.00 |
| Total Due | RM90.00 |
Payment Details
Payee: LaโFinnia Enterprise
Bank: Maybank (MBB)
Account No.: 5686 1202 7861